您的位置:八亿财富 >> 炒股高手 >> 谈股论金 >> 盘点07:A股TOP10大排队牛市经典镜像

盘点07:A股TOP10大排队牛市经典镜像

[ 来源:八亿财富 | 作者:股票高手 | 时间:2007-12-29 | 收藏本文 ]

  2007年的大牛市最终在一根中阴线中,遗憾收官。但这一年股市中发生的种种事件,不管是正面的还是负面的,都显得那么轰轰烈烈,在中国证券史上留下了各自的印痕。

  一、 年度十大涨幅股票

  1. 600629ST棱光  (600629 )+2698.04%

  2. 000650 ST仁和 +1611.92%

  3. 002019鑫富药业  (002019 )+1224.63%

  4. 000686东北证券  (000686 )+1085.24%

  5. 000880 ST巨力 +984.02%

  6. 600109成都建投  (600109 )+919.33%

  7. 600837海通证券  (600837 )+912.35%

  8. 000712锦龙股份  (000712 )+898.55%

  9. 000952广济药业  (000952 )+849.85%

  10. 000887 ST中鼎 +834.00%

  关键词:股改 券商股 借壳

  点评:2007年牛市最牛的股票既不是蓝筹股也不是绩优股,而是有"故事"的股改股。

  二、 年度十大IPO股票

  1. 601857中国石油  (601857 )668亿元

  2. 601088中国神华  (601088 )665.8亿元

  3. 601939建设银行  (601939 )580.5亿元

  4. 601318中国平安  (601318 )388.70亿元

  5. 601601 中国太保 300亿元

  6. 601328交通银行  (601328 )252.0亿元

  7. 601390中国中铁  (601390 )224.4亿元

  8. 601166兴业银行  (601166 )159.96亿元

  9. 601866中海集运  (601866 )154.68亿元

  10. 601919中国远洋  (601919 )151.3亿元

  关键词:回归 红筹股 国企 中国石油

  点评:大型国企红筹股接二连三回归A股市场,成为07年最引入注目的风景线。不过最大规模IPO的中国石油上市后的惨烈表现,成为许多此前看好它的投资者牛市中最大的失落。

  三、 年度十大冻资机器

  1. 601390 中国中铁 3.383亿元

  2. 601857 中国石油 3.378亿元

  3. 601601 中国太保 2.834亿元

  4. 601088 中国神华 2.67亿元

  5. 601866 中海集运 2.64亿元

  6. 601939 建设银行 2.26亿元

  7. 601808中海油服  (601808 )2.17亿元

  8. 601169北京银行  (601169 )1.896亿元

  9. 601919 中国远洋 1.629亿元

  10. 601328 交通银行 1.455亿元

  关键词:新股 冻结资金 申购

  点评:打新的无风险收益使得各路人马施展本事,集结巨量资金出击,致使银行间短期拆解利率往往在新股申购前夜达最高峰,冻结资金屡创新高,成为有中国特色的新股申购现象。

  四、 年度十大最高股价

  1. 600150中国船舶  (600150 )300.00元

  2. 600519贵州茅台  (600519 )225.30元

  3. 600547山东黄金  (600547 )201.50元

  4. 002202 金风科技 160.00元

  5. 600489中金黄金  (600489 )159.60元

  6. 002122天马股份  (002122 )156.53元

  7. 002153石基信息  (002153 )149.30元

  8. 601318 中国平安 149.28元

  9. 002140东华科技  (002140 )134.00元

  10. 600432吉恩镍业  (600432 )132.60元

  关键词:百元股 中国船舶

  点评:2007年共有19只个股先后登上过百元大关,还出现了二百元股甚至三百元股,如此多的高价股扎堆出现,从一个侧面反映了牛市红火的真实状况,也反映了近年来上市公司业绩出现实质性增长后的市场认可度。

  五、 年度十大最高成交总金额

  1. 600016民生银行  (600016 )5464.56亿元

  2. 600050中国联通  (600050 )5159.81亿元

  3. 600028中国石化  (600028 )4882.98亿元

  4. 000002 万 科 A 4855.30亿元

  5. 601398工商银行  (601398 )4752.85亿元

  6. 600036招商银行  (600036 )4222.01亿元

  7. 600030中信证券  (600030 )4180.38亿元

  8. 600019宝钢股份  (600019 )3694.78亿元

  9. 601600中国铝业  (601600 )2923.46亿元

  10. 601988中国银行  (601988 )2895.37亿元

  关键词:成交额

  点评:民生银行2007年全年成交总额相当于2006年成交额前五位或2005年成交额前25位个股的总和,交投的异常活跃,市场的多空相争,使券商成为最大受益者。

  六、 年度十大新股上市首日涨幅

  1. 002144宏达经编  (002144 )562.43%

  2. 002167东方锆业  (002167 )562.18%

  3. 002145中核钛白  (002145 )529.03%

  4. 002147方圆支承  (002147 )525.62%

  5. 002159三特索道  (002159 )480.99%

  6. 002149西部材料  (002149 )448.35%

  7. 002155辰州矿业  (002155 )429.36%

  8. 002151北斗星通  (002151 )415.60%

  9. 002152广电运通  (002152 )402.37%

  10. 601999 出版传媒 395.26%

  关键词:新股 爆炒 涨幅 中小板

  点评:中小板新股频频遭遇爆炒,占据九席,很多个股上市被恶炒后单边下行的走势让很多散户相当受伤。不过对于经历洗去浮沫的中小板个股来说,价值重估大幕已经拉开。

  七、 年度十大行业指数涨幅

  1. 采掘指数 349.96%

  2. 石化指数 200.25%

  3. 金属指数 189.05%

  4. 建筑指数 187.60%

  5. 医药指数 187.36%

  6. 机械指数 181.14%

  7. 批零指数 179.96%

  8. 水电指数 177.87%

  9. 传播指数 176.45%

  10. 公用指数 174.75%

  关键词:指数 资源类

  点评:2007年牛市资源类股票表现甚佳,煤炭、钢铁、有色等板块轮番启动,热点频现,使得资源类指数包揽前三毫无悬念。

  八、 年度十大低中签率

  1. 002199 东晶电子 0.014%

  2. 002195海隆软件  (002195 )0.016%

  3. 002196方正电机  (002196 )0.018%

  4. 002167 东方锆业 0.019%

  5. 002189利达光电  (002189 )0.022%

  6. 002165红 宝 丽  (002165 )0.024%

  7. 002166 莱因生物 0.025%

  8. 002201 九鼎新材 0.027%

  9. 002190成飞集成  (002190 )0.029%

  10. 002187广百股份  (002187 )0.036%

  关键词:打新股 中签率 中小板

  点评:股市下半年震荡加剧,难以把握市场方向的资金越来越多地涌向一级市场打新股,追逐无风险收益,造成中签率逐日下降,出现上千万资金才能中一个号的尴尬局面。


>> 相关资讯:

上一篇:盘点2007:看看谁是亚太股市涨幅冠军   下一篇:没有了
最新五条评论
查看全部评论
您对盘点07:A股TOP10大排队牛市经典镜像的评论
用户名: 新注册) 密 码: 匿名:
·用户发表意见仅代表其个人意见,并且承担一切因发表内容引起的纠纷和责任
·本站管理人员有权在不通知用户的情况下删除不符合规定的评论信息或留做证据
·请客观的评价您所看到的资讯,提倡就事论事,杜绝漫骂和人身攻击等不文明行为